Championnat Régional Centre 2023
Varennes
Senior
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 209 LASSOUED ‏Medhi Orléans  125387  50  50 +2 102
2 203 JEAN ‏Clarisse Orléans  137223  40  40 80
3 206 FOUASSIER ‏Quentin Orléans  243035  32  22 54
4 214 KADHI ‏Alexandre Annemasse  263677  20  32 52
5 201 RAIMBAULT ‏Yannael Orléans  307343  26  26 52
6 208 GERMAIN ‏Philippe Orléans  75722  22  16 38
7 207 CAILLAULT ‏Sophie St Amand  199947  18  20 38
8 202 NARBONNE ‏Lucas Loudun  325323  17  19 36
9 205 FONTAINE ‏François Dav Orléans  340756  19  17 36
10 204 SCHWARTZ ‏Alan Orléans  302084  16  18 34
11 210 VEVRES ‏Kenza St Amand  179088  15  15 30
Meilleur tour: LASSOUED en 55.764 à la moyenne de: 96,84 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.